首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-09-10
點(diǎn)擊次數(shù):2145次
張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目主變壓器采購三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目主變壓器采購三標(biāo)段
公示名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目主變壓器采購三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目主變壓器采購三標(biāo)段  | |
所屬專業(yè):電力  | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū)  | 
開標(biāo)時(shí)間:2024-09-09  | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室  | 
公示開始日期:2024-09-10  | 公示截止日期:2024-09-12  | 
1.中標(biāo)候選人名單(無排序)
中標(biāo)候選人單位名稱  | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元)  | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 交貨期  | 
福州許繼電氣有限公司  | 2382040  | 2382040  | 合格  | 2024年10月16日前完成交貨,招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。  | 
南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 2460000  | 2460000  | 合格  | 2024年10月31日前完成交貨,招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。  | 
正泰電氣股份有限公司  | 2478000  | 2478000  | 合格  | 2024年10月31日前完成交貨,招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號(hào)  | 
福州許繼電氣有限公司  | /  | /  | /  | /  | 
南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | /  | /  | /  | /  | 
正泰電氣股份有限公司  | /  | /  | /  | /  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
福州許繼電氣有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
正泰電氣股份有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
4. (1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)項(xiàng)目名稱  | 買方名稱  | 合同簽訂時(shí)間  | 
1  | 福州許繼電氣有限公司  | 中綠電尼勒克縣 400萬千瓦風(fēng)電光伏一體化項(xiàng)目 320萬千瓦光伏項(xiàng)目升壓匯集站一期工程工程主變壓器設(shè)備采購  | 中建二局深圳建投發(fā)展有限公司  | 2024-1-22  | 
2  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 循環(huán)園晶科110kV變電站設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目主變壓器(含避雷器、中性點(diǎn)成套裝置)采購  | 安徽華電工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司  | 2021-10-12  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 湛江遂溪縣楊柑鎮(zhèn)100M 農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目主變壓器  | 中核華泰建設(shè)有限公司  | 2022-3-28  | 
4  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 唐山三友化工股份有限公司110kV 三友西站1#、2#主變?cè)鋈蓓?xiàng)目變壓器采購  | 唐山三友化工股份有限公司  | 2022-6-17  | 
5  | 正泰電氣股份有限公司  | 盱眙源宇古桑 50MW 風(fēng)電項(xiàng)目110KV主變器  | 青島林海建設(shè)工程有限公司  | 2022-9-1  | 
6  | 正泰電氣股份有限公司  | 萍鄉(xiāng)沽塘 110 千伏變電站新建工程  | 萍鄉(xiāng)市贛萍電力實(shí)業(yè)有限公司  | 2023-5-12  | 
7  | 正泰電氣股份有限公司  | 平?jīng)鰠R核新能源有限公司 100MW200MWh 獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目主變壓器及其附屬設(shè)備合同  | 平?jīng)鰠R核新能源有限公司 
  | 2024-4-11  | 
8  | 正泰電氣股份有限公司  | 山東臨沂費(fèi)縣石林110千伏輸變電工程變電  | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司  | 2023-3-22  | 
9  | 正泰電氣股份有限公司  | 東莞 110 千伏黎村輸變電工程  | 南網(wǎng)融資租賃有限公司  | 2023-3-17  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額(單位:元)  | 
/  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)評(píng)審評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 福州許繼電氣有限公司  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 
2  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 
3  | 正泰電氣股份有限公司  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 
4  | 江蘇華辰變壓器股份有限公司  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 
5  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 
6  | 保定保菱變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 山東泰開變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | 中電變壓器股份有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)審評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 福州許繼電氣有限公司  | 7.00  | 8.30  | 8.00  | 6.00  | 9.00  | 
2  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 6.00  | 7.70  | 9.00  | 6.00  | 8.70  | 
3  | 正泰電氣股份有限公司  | 7.50  | 8.30  | 8.00  | 6.00  | 9.00  | 
4  | 江蘇華辰變壓器股份有限公司  | 7.00  | 7.80  | 7.00  | 7.00  | 9.10  | 
5  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 8.00  | 9.10  | 8.40  | 8.00  | 9.10  | 
6  | 保定保菱變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 山東泰開變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | 中電變壓器股份有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.(3)所有投標(biāo)人其他評(píng)分因素評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 福州許繼電氣有限公司  | 22.80  | 23.90  | 25.00  | 24.50  | 25.50  | 
2  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 18.60  | 19.60  | 21.00  | 21.00  | 22.00  | 
3  | 正泰電氣股份有限公司  | 18.80  | 20.40  | 20.50  | 21.00  | 21.60  | 
4  | 江蘇華辰變壓器股份有限公司  | 19.00  | 20.40  | 18.50  | 21.50  | 22.10  | 
5  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 19.50  | 21.00  | 20.00  | 21.50  | 21.70  | 
6  | 保定保菱變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 山東泰開變壓器有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | 中電變壓器股份有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 福州許繼電氣有限公司  | 39.39  | 91.39  | 
2  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 37.40  | 85.32  | 
3  | 正泰電氣股份有限公司  | 36.94  | 85.16  | 
4  | 江蘇華辰變壓器股份有限公司  | 37.74  | 77.62  | 
5  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 25.95  | 75.21  | 
6  | 保定保菱變壓器有限公司  | 0  | 0  | 
7  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 0  | 0  | 
8  | 山東泰開變壓器有限公司  | 0  | 0  | 
9  | 中電變壓器股份有限公司  | 0  | 0  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
1  | 保定保菱變壓器有限公司  | 交貨期不滿 足2.1.3款響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中交貨期需符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定的要求  | 
2  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 暗標(biāo)文件不符合第2.1.1款形式評(píng)審中暗標(biāo)編制要求的規(guī)定  | 
3  | 山東泰開變壓器有限公司  | 暗標(biāo)文件不符合第2.1.1款形式評(píng)審中暗標(biāo)編制要求的規(guī)定  | 
4  | 中電變壓器股份有限公司  | 暗標(biāo)文件不符合第2.1.1款形式評(píng)審中暗標(biāo)編制要求的規(guī)定  | 
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北省成套招標(biāo)有限公司314房間;聯(lián)系人:李凡;電話:0311-83086806、17732308977)。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);(三)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(四)有效線索和相關(guān)證明材料。異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德耀能源有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司  | 
地址:河北省張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓  | 地址:石家莊橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào)  | 
聯(lián)系人:王先生  | 聯(lián)系人:李凡、萬蓓、李向東  | 
電話:0313-7068182  | 電話:0311-83086806、17732308977  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:/  | 
8. 其他公示內(nèi)容:
根據(jù)《河北省數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局等五部門關(guān)于印發(fā)《河北省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)“評(píng)定分離”暫行辦法》的通知》(冀數(shù)政規(guī)[2024)1號(hào))。本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示無排序,中標(biāo)候選人公示中有關(guān)“排序”內(nèi)容無實(shí)質(zhì)意義。
公示開始時(shí)間:2024年9月10日
公示截止時(shí)間:2024年9月12日
項(xiàng)目經(jīng)理:李占輝
聯(lián)系人:李凡、萬蓓、李向東
電話/傳真:0311-83086806、17732308977