首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23
點(diǎn)擊次數(shù):1055次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備(含塔筒、法蘭及附屬設(shè)備)采購
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1300000001124505001
公示名稱:赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備(含塔筒、法蘭及附屬設(shè)備)采購中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1300000001124505001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備(含塔筒、法蘭及附屬設(shè)備)采購  | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  | 所屬地區(qū):張家口市-赤城縣  | 
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-21  | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室-7機(jī)位  | 
公示開始日期:2024-05-23  | 公示截止日期:2024-05-25  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元)  | 評標(biāo)價(jià)格(單位:元)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 工期(交貨期)  | 
1  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 420000000  | 420000000  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2  | 三一重能股份有限公  | 403200000  | 403200000  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 441195000.0  | 441195000.0  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號  | 
1  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 張傳衛(wèi)  | /  | /  | /  | 
2  | 三一重能股份有限公  | 劉曉剛  | /  | /  | /  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 劉朕  | /  | /  | /  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2  | 三一重能股份有限公  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額(單位:元)  | 
1  | 三一重能股份有限公  | 阿勒泰地區(qū)2021年 25萬千瓦保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)段 II10 萬千瓦  | 國家電力投資集團(tuán)有限公司  | 2022-07-01  | -  | 
2  | 三一重能股份有限公  | 阿勒泰地區(qū)2021年 25萬千瓦保障性風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)段 III5 萬千瓦  | 國家電力投資集團(tuán)有限公司  | 2022-07-01  | -  | 
3  | 三一重能股份有限公  | 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)東蘇巴彥烏拉 100 萬千瓦風(fēng)儲項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒、錨栓)及附屬設(shè)備采購項(xiàng)目  | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)有限公司  | 2023-04-01  | -  | 
4  | 三一重能股份有限公  | 華能塔城老風(fēng)口 50MW 項(xiàng)目  | 華能托里風(fēng)力發(fā)電有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
5  | 三一重能股份有限公  | 中國水利水電第五工程局有限公司布爾津河流域水風(fēng)光儲一體化項(xiàng)目  | 新疆新華風(fēng)電開發(fā)有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
6  | 三一重能股份有限公  | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿電力分公司火電靈活性改造促進(jìn)市場化消納新能源試點(diǎn)項(xiàng)目 300MW 風(fēng)電項(xiàng)目  | 國家電力投資集團(tuán)有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
7  | 三一重能股份有限公  | 晶步能源達(dá)坂城 100MW 風(fēng)電場+10MW/20MWH 儲能項(xiàng)目  | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司  | 2022-09-01  | -  | 
8  | 三一重能股份有限公  | 國投瓜洲北大橋第七風(fēng)電場 A 區(qū) 200MW工程  | 國投甘肅新能源有限公司  | 2022-02-01  | -  | 
9  | 三一重能股份有限公  | 中衛(wèi)香山風(fēng)電場 1-3 期風(fēng)電機(jī)組“以大代小”更新試點(diǎn) 14.85 萬項(xiàng)目  | 國家電力投資集團(tuán)有限公司  | 2022-09-01  | -  | 
10  | 三一重能股份有限公  | 巴里坤縣三塘湖區(qū)域 8 萬千瓦風(fēng)光同場保障性并網(wǎng)項(xiàng)目(5 萬千瓦風(fēng)機(jī)主機(jī)部分)  | 國家電力投資集團(tuán)有限公司  | 2022-07-01  | -  | 
11  | 三一重能股份有限公  | 中電投烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū) 50 兆瓦保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目  | 國家電力投資集團(tuán)有限公司  | 2022-07-01  | -  | 
12  | 三一重能股份有限公  | 國家電投托克遜縣 1.8 萬千瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目  | 托克遜縣申源新能源投資有限公司  | 2021-10-01  | -  | 
13  | 三一重能股份有限公  | 通榆縣開通 A10 萬千瓦風(fēng)力發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目 50MW  | 水發(fā)興業(yè)能源(珠海)有限公司  | 2021-09-01  | -  | 
14  | 三一重能股份有限公  | 北大橋第七風(fēng)電場 B 區(qū) 200MW 工程  | 國投酒泉新能源有限公司  | 2021-07-01  | -  | 
15  | 三一重能股份有限公  | 阿勒泰地區(qū)2021年 25萬千瓦保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)段 I10 萬千瓦  | 阿勒泰盛元能源有限公司  | 2022-07-01  | -  | 
16  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 新疆新陽國盛高昌區(qū)小草湖風(fēng)電項(xiàng)目  | 天津明智潤陽技術(shù)有限公司  | 2023-02-01  | -  | 
17  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 內(nèi)蒙古天能重工武川風(fēng)電項(xiàng)目  | 內(nèi)蒙古天能重工新能源科技有限公司  | 2022-02-01  | -  | 
18  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 河南開封祥符區(qū)黃河灘區(qū)分散式風(fēng)電項(xiàng)目  | 開封潔源新能源有限公司  | 2023-04-01  | -  | 
19  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 華電內(nèi)蒙古達(dá)茂旗新能源制氫工程示范項(xiàng)目(風(fēng)電)  | 內(nèi)蒙古華電氫能科技有限公司  | 2022-11-01  | -  | 
20  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 國電投內(nèi)蒙古錫盟阿巴嘎旗別力古臺風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目  | 阿巴嘎旗綠能新能源有限公司  | 2022-06-01  | -  | 
21  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 國電投山東威海乳山半島南海上風(fēng)電基地 U 場址一期項(xiàng)目  | 山東魯電國際貿(mào)易有限公司  | 2022-12-01  | -  | 
22  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 重慶華電奉節(jié)龍家坪風(fēng)電項(xiàng)目  | 華電重慶新能源有限公司奉節(jié)分公司  | 2022-07-01  | -  | 
23  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 大唐河北張家口陽原風(fēng)電場工程  | 大唐陽原新能源有限公司  | 2022-05-01  | -  | 
24  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 國電投青島西海岸新區(qū)大張山分散式風(fēng)電場項(xiàng)目  | 山東電力工程咨詢院有限公司  | 2022-02-01  | -  | 
25  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 廣東陽江青洲四海上風(fēng)電項(xiàng)目  | 陽江明陽蘊(yùn)華海上風(fēng)電開發(fā)有限公司  | 2022-11-01  | -  | 
26  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 甘肅酒泉玉門市三墩灘風(fēng)電項(xiàng)目  | 玉門市興陽風(fēng)力發(fā)電有限公司  | 2022-05-01  | -  | 
27  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 華電新疆吐魯番市高昌區(qū)小草湖風(fēng)電項(xiàng)目  | 華電華盛吐魯番能源有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
28  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 華能山東煙臺半島北 BW 場址海上風(fēng)電項(xiàng)目  | 華能(龍口)新能源科技發(fā)展有限公司  | 2023-02-01  | -  | 
29  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 大唐黑龍江哈爾濱賓縣風(fēng)電場工程  | 中國水利電力物資集團(tuán)有限公司  | 2022-12-01  | -  | 
30  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 廣西田林縣潞城風(fēng)電項(xiàng)目  | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司  | 2022-04-01  | -  | 
31  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 云南華電個(gè)舊猴子山風(fēng)電項(xiàng)目  | 云南華電福新能源發(fā)電有限公司個(gè)舊猴子山風(fēng)電分公司  | 2022-04-01  | -  | 
32  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 國電投廣東揭陽神泉二海上風(fēng)電項(xiàng)目增容項(xiàng)目  | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 2022-04-01  | -  | 
33  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 華電寧夏銀川寧東一二期及擴(kuò)建風(fēng)電場以大代小等容風(fēng)電項(xiàng)目  | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司  | 2022-07-01  | -  | 
34  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 河南信陽羅山風(fēng)電項(xiàng)目  | 信陽明駿新能源有限公司  | 2022-11-01  | -  | 
35  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 河南信陽淮濱龍山風(fēng)電項(xiàng)目  | 天津明智潤陽技術(shù)有限公司  | 2023-10-01  | -  | 
36  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 大唐云南錦屏西風(fēng)電場工程  | 大唐(丘北)新能源有限公司  | 2021-09-01  | -  | 
37  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆華電天潤塔城托里老風(fēng)口 50MW 風(fēng)電項(xiàng)目  | 華電新疆天潤托里新能源有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
38  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆昌吉木壘哈薩克昌吉木壘四十個(gè)井子華電(30 萬)風(fēng)電場  | 新疆華電木壘新能源有限公司  | 2022-06-01  | -  | 
39  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū) 50MW 天潤加密風(fēng)電場  | 天潤  | 2022-08-01  | -  | 
40  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 甘肅酒泉瓜州縣安北協(xié)合二期第六風(fēng)電場  | 天津協(xié)合華興風(fēng)電裝備有限公司  | 2022-03-30  | -  | 
41  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 甘肅酒泉瓜州縣北大橋大唐二期風(fēng)電場  | 中國大唐集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司、大唐瓜州新能源有限公司  | 2022-06-15  | -  | 
42  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆昌吉木壘哈薩克昌吉國投 100MW 風(fēng)電場  | 易事特集團(tuán)股份有限公司  | 2022-05-01  | -  | 
43  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 廣西百色田林縣潞城風(fēng)電場二期國家電投風(fēng)電場  | 浙江國順貿(mào)易有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
44  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆哈密十三間房特變電工一期風(fēng)電場  | 特變電工新疆新能源股份有限公司  | 2021-12-01  | -  | 
45  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)達(dá)坂城中廣核二期風(fēng)電場  | 疆達(dá)坂城中廣核風(fēng)力發(fā)電有限公司  | 2022-06-01  | -  | 
46  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)華能二期風(fēng)電場  | 新疆華能西海風(fēng)力發(fā)電有限公司  | 2022-04-01  | -  | 
47  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯達(dá)拉特旗蒙泰煤電風(fēng)電場  | 鄂爾多斯市蒙泰新能源有限責(zé)任公司  | 2022-09-01  | -  | 
48  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆巴音郭楞若羌縣立新能源風(fēng)電場  | 若羌縣立新發(fā)電有限公司  | 2022-05-01  | -  | 
49  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)立新能源綠原一期風(fēng)電場  | 烏魯木齊立新風(fēng)力發(fā)電有限公司  | 2022-07-01  | -  | 
50  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 安徽淮北濉溪縣南坪鎮(zhèn)華潤風(fēng)電場  | 華潤風(fēng)電(濉溪)有限公司  | 2022-06-01  | -  | 
51  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 云南昆明巨龍梁大唐風(fēng)電場  | 中國水利電力物資集團(tuán)有限公司  | 2022-06-01  | -  | 
52  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 內(nèi)蒙古烏蘭察布興和縣一期天順風(fēng)電場  | 興和天杰風(fēng)電能源有限公司  | 2022-05-01  | -  | 
53  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 內(nèi)蒙古赤峰翁牛特旗西場大唐西場風(fēng)電場二期擴(kuò)建風(fēng)電場  | 大唐  | 2022-06-14  | -  | 
54  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯杭錦旗國電電力黃河流域生態(tài)保護(hù)治理項(xiàng)目風(fēng)電  | 杭錦旗國電電力有限公司  | 2022-08-01  | -  | 
55  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 云南曲靖富源縣 3 標(biāo)段國家電投風(fēng)電場  | 曲靖滇能零碳能源開發(fā)有限公司  | 2021-12-01  | -  | 
56  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 山西大同廣靈縣南村鎮(zhèn)二期國電電力風(fēng)電場  | 國電電力山西新能源開發(fā)有限公司廣靈分公司  | 2022-06-01  | -  | 
57  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 廣西桂林全州縣青山口國電二期風(fēng)電場  | 國電優(yōu)能全州風(fēng)電有限公司  | 2022-05-01  | -  | 
58  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗銀漫礦業(yè)風(fēng)電場  | 北京天源科創(chuàng)  | 2022-07-01  | -  | 
59  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 水電哈密十三間房一期 50MW 風(fēng)電場  | 哈密粵水電能源有限公司  | 2022-01-10  | -  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額(單位:元)  | 
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 三一重能股份有限公  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
2  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
4  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 三一重能股份有限公  | 35.94  | 37.74  | 37.24  | 36.94  | 35.24  | 
2  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 44.25  | 43.3  | 41.4  | 41.5  | 42.5  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 36.85  | 36.58  | 36.68  | 37.58  | 34.88  | 
4  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 28.36  | 37.76  | 36.36  | 34.06  | 34.26  | 
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 三一重能股份有限公  | 39.99  | 91.61  | 
2  | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司  | 38.76  | 96.35  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 37.19  | 88.7  | 
4  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 37.31  | 86.47  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
7.提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:趙伯珅 聯(lián)系方式:15130229072
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德暉能源有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北雄安交投工程咨詢有限公司  | 
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓  | 地址:河北省保定市容城縣金容南街47號  | 
聯(lián)系人:王先生  | 聯(lián)系人:趙伯珅、馬義東  | 
電話:0313-7068182  | 電話:0312-5837071、15130229072  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:xjtgczx_jyb@163.com  | 
8.其他公示內(nèi)容:
無